Alianza Limav
FC Cajamarca
1Alianza Lima take the win
Alianza Lima carry the better attack and the tighter defence into this one (74%).
1Alianza Lima take the win
Alianza Lima carry the better attack and the tighter defence into this one (74%).
Every competition, 90-minute scores.
| 8 Nov | Club Deportivo Los Chankas v Alianza LimaPrimera División | 1–1 | D |
| 4 Nov | Alianza Lima v CiencianoPrimera División | 1–0 | W |
| 29 Oct | Sporting Cristal v Alianza LimaPrimera División | 3–2 | L |
| 25 Oct | UCV Moquegua v Alianza LimaPrimera División | 0–1 | W |
| 18 Oct | Alianza Lima v Atletico GrauPrimera División | 3–1 | W |
| 12 Oct | Cusco v Alianza LimaPrimera División | 1–2 | W |
| 1 Oct | Alianza Lima v PalestinoFriendlies Clubs | 1–2 | L |
| 19 Sep | Alianza Lima v ADTPrimera División | 2–0 | W |
| 13 Sep | Alianza Lima v UniversitarioPrimera División | 1–2 | L |
| 6 Sep | Juan Pablo II College v Alianza LimaPrimera División | 1–1 | D |
| 30 Aug | Alianza Lima v Deportivo GarcilasoPrimera División | 0–1 | L |
| 23 Aug | FBC Melgar v Alianza LimaPrimera División | 1–1 | D |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 33 | +30 | 69 |
| 2 | Universitario | 33 | +20 | 61 |
| 3 | FBC Melgar | 34 | +18 | 58 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 34 | +15 | 56 |
| 5 | Cusco | 34 | -1 | 52 |
| 6 | Sporting Cristal | 33 | +15 | 51 |
| 7 | Cienciano | 33 | +8 | 50 |
| 8 | Alianza Atletico | 34 | +1 | 50 |
| 9 | Sport Huancayo | 33 | -1 | 50 |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 34 | -14 | 48 |
| 11 | Sport Boys | 34 | +2 | 43 |
| 12 | Juan Pablo II College | 34 | -11 | 42 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 34 | -3 | 38 |
| 14 | Atletico Grau | 34 | -10 | 37 |
| 15 | UCV Moquegua | 34 | -20 | 33 |
| 16 | ADT | 34 | -12 | 32 |
| 17 | FC Cajamarca | 33 | -19 | 29 |
| 18 | UTC Cajamarca | 34 | -18 | 17 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | -2 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | -5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | -18 | 16 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | +9 | 34 |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | +17 | 32 |
| 3 | Universitario | 16 | +11 | 32 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 17 | +12 | 30 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 30 |
| 6 | Alianza Lima | 16 | +8 | 29 |
| 7 | Alianza Atletico | 17 | -1 | 29 |
| 8 | Sport Boys | 17 | +6 | 27 |
| 9 | Juan Pablo II College | 17 | +7 | 26 |
| 10 | Cusco | 17 | +2 | 25 |
| 11 | Atletico Grau | 17 | -4 | 21 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 17 | -1 | 17 |
| 13 | Cienciano | 16 | -4 | 17 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | -13 | 15 |
| 15 | FC Cajamarca | 16 | -14 | 14 |
| 16 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | -18 | 14 |
| 17 | ADT | 17 | -13 | 13 |
| 18 | UTC Cajamarca | 17 | -13 | 9 |
Every Alianza Lima fixture gets a full page – the pick, expected goals, likely scores, GG and goal-line chances, and head-to-head. Their latest 12 matches averaged 2.4 goals.
Tap the star to follow Alianza Lima and keep their games in My matches, or see all of today's picks.
Alianza Lima play FC Cajamarca at home in the Primera División on Saturday 21 November at 21:30 (WAT). Our pick: Alianza Lima to win (74%).
Alianza Lima have won 5, drawn 3 and lost 4 of their last 12, with about 1.3 goals for and 1.1 against each game.
Over 2.5 landed in 42% of Alianza Lima's latest 12; GG in 67%.
Alianza Lima are 6th with 29 points from 16 games.